Maîtrisez les rouages de la Fiscalité burkinabé et internationale |
||||
PROGRAMME DE FORMATION 2016 | ||||
THEMES | Dates | Durée | Prix HT | Public |
Fiscalité internationale et BF | Lundi 29 février-Vendredi 0 4 mars | 5 cours du soir 16h-19h | 250 000 | Tous |
1. Calculer son résultat fiscal 2016 2. Faire la revue des Etats Financiers et liasse fiscale |
Mercredi 23 mars, Jeudi 24 mars, vendredi 25 avril | 3 cours du soir 16h-19h | 150 000 | Tous |
Comprendre et vérifier sa patente | jeudi 26 mai 2016 | 16h-18h | 40 000 | Tous |
Comment obtenir ses avis de crédit | Mardi 26 juillet, mercredi 27 juillet, jeudi 28 juillet, vendredi 29 juillet | 4 cours du soir 16h-19h | 200 000 | Tous |
Redressement fiscal: comment y répondre | Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28 octobre | 4 cours du soir 16h-19h | 200 000 | Tous |
Mesures préventives pour zéro redressement | Mardi 22, Mercredi 23, Jeudi 24, Vendredi 25 novembre | 4 cours du soir 16h-19h | 200 000 | Tous |
Fiscalité du Burkina (TVA, IS, IUTS-TPA) | mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 décembre | 6 cours du soir 16h-19h | 250 000 | Tous |
{QuickForm id=1}