Compagnies d'assurance au Burkina Faso : chiffre d'affaires en 2020
Classement des sociétés d'assurances au Burkina Faso en 2020 selon le chiffre d'affaires.
Classement des sociétés d'assurances en 2020
Chiffre d'affaires en milliers de USD et F.CFA
Assureurs | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Variation 2019-2020* | Parts 2020 | ||
F.CFA | USD | F.CFA | USD | |||
Compagnies non vie | ||||||
Saham | 15 291 000 | 28 594 | 10 812 000 | 18 488 | 41,43% | 14,12% |
SONAR IARD | 9 863 000 | 18 444 | 11 005 000 | 18 819 | -10,38% | 9,11% |
Raynal IARD | 8 118 000 | 15 181 | 7 487 000 | 12 803 | 8,43% | 7,50% |
Coris Assurance | 7 220 000 | 13 501 | 6 593 000 | 11 274 | 9,51% | 6,67% |
SUNU IARD | 6 638 000 | 12 413 | 5 905 000 | 10 098 | 12,41% | 6,13% |
UAB IARD | 6 468 000 | 12 095 | 5 488 000 | 9 384 | 17,86% | 5,97% |
GA IARD | 5 803 000 | 10 852 | 5 772 000 | 9 870 | 0,54% | 5,36% |
Jackson Assurance | 2 371 000 | 4 434 | 1 621 000 | 2 772 | 46,27% | 2,19% |
Total non vie | 61 772 000 | 115 514 | 54 683 000 | 93 508 | 12,96% | 57,05% |
Compagnies vie | ||||||
SONAR Vie | 13 012 000 | 24 332 | 11 557 000 | 19 762 | 12,59% | 12,02% |
UAB Vie | 11 554 000 | 21 606 | 10 315 000 | 17 639 | 12,01% | 10,67% |
SUNU Vie | 11 137 000 | 20 826 | 10 011 000 | 17 119 | 11,25% | 10,29% |
CORIS Vie | 3 259 000 | 6 094 | 2 407 000 | 4 116 | 35,40% | 3,01% |
SAHAM Vie | 3 237 000 | 6 053 | 2 029 000 | 3 469 | 59,54% | 2,99% |
CIF Vie | 2 573 000 | 4 812 | 2 562 000 | 4 381 | 0,43% | 2,38% |
GA Vie | 1 725 000 | 3 226 | 1 307 000 | 2 235 | 31,98% | 1,59% |
Total vie | 46 497 000 | 86 949 | 40 188 000 | 68 721 | 15,70% | 42,95% |
Total général | 108 269 000 | 202 463 | 94 871 000 | 162 229 | 14,12% | 100% |
Source : Atlas Magazine
Lire aussi : Assurance automobile au Burkina Faso : un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de F.CFA en 2019